Sistem Informasi Desa Sidamulya
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Tata Ruang |
KEGIATAN | : Drainase |
VOLUME | : 150 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 50.000.000 |
SUMBER DANA | : Bankeu Kabupaten |
WAKTU PELAKSANAAN | : 30 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : TPK Desa Sidamulya |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : Pemerintah Desa Sidamulya menerima bantuan keuangan Kabupaten berupa Drainase di wilayah RT 01 RW 01, senilai 50 jutaan |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|